400 thuật ngữ và từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành nhân sự
HR (Human resources) hay còn gọi là ngành nhân sự là một ngành hết sức hấp dẫn trong thị trường lao động những năm gần đây. Ngành này là sự kết hợp của rất nhiều các kỹ năng khác nhau, bao gồm cả kỹ năng mềm – cứng và tiếng Anh cũng sẽ là một yếu tố rất quan trọng nếu bạn muốn thực sự có những bước phát triển xa hơn trong sự nghiệp.
Hôm nay, AROMA sẽ cung cấp cho bạn 400 từ vựng tiếng anh chuyên ngành nhân sự. Hi vọng bài viết này sẽ giúp các bạn cải thiện và trau dồi thêm kiến thức để phục vụ công việc.
I. 400 thuật ngữ và từ vựng tiếng anh chuyên ngành nhân sự
STT | Từ vựng | Nghĩa tiếng Việt |
1 | HR manager | trưởng phòng nhân sự |
2 | Standard | tiêu chuẩn |
3 | Application form | mẫu đơn ứng tuyển |
4 | Administration | Quản trị |
5 | Conflict | mâu thuẫn |
6 | Development | sự phát triển |
7 | Human resource development | phát triển nguồn nhân lực |
8 | Internship | thực tập sinh |
9 | Interview | phỏng vấn |
10 | Job enlargement | đa dạng hóa công việc |
11 | Work environment | môi trường làm việc |
12 | Knowledge | kiến thức |
13 | Shift | ca, kíp, sự luân phiên |
14 | Output | đầu ra |
15 | Outstanding staff | nhân sự xuất sắc |
16 | Interview | phỏng vấn |
17 | Pay rate | mức lương |
18 | Colleague | đồng nghiệp |
19 | Performance | sự thực hiện, thành quả |
20 | Proactive | tiên phong thực hiện |
21 | Recruitment | sự tuyển dụng |
22 | Seniority | thâm niên |
23 | Skill | kỹ năng |
24 | Social security | an sinh xã hội |
25 | Taboo | điều cấm kỵ |
26 | Task | nhiệm vụ, phận sự |
27 | Transfer | thuyên chuyển nhân viên |
28 | Unemployed | thất nghiệp |
29 | Wrongful behaviour | hành vi sai trái |
30 | Subordinate | cấp dưới |
31 | Stress of work | căng thẳng công việc |
32 | Strategic planning | hoạch định chiến lược |
33 | Labour contract | hợp đồng lao động |
34 | Specific environment | môi trường đặc thù |
35 | Starting salary | lương khởi điểm |
36 | Temporary | tạm thời |
37 | Case study | nghiên cứu tình huống |
38 | 100 percent premium payment | Trả lương 100% |
39 | Ability | Khả năng |
40 | Adaptive | Thích nghi |
41 | Adjusting pay rates | Điều chỉnh mức lương |
42 | Administrator cadre/High rank cadre | Cán bộ quản trị cấp cao |
43 | Aggrieved employee | Nhân viên bị ngược đãi |
44 | Aiming | Khả năng nhắm đúng vị trí |
45 | Air conflict | Mâu thuẫn cởi mở/ công khai |
46 | Allowances | Trợ cấp |
47 | Annual leave | Nghỉ phép thường niên |
48 | Application Form | Mẫu đơn ứng tuyển |
49 | Apprenticeship training | Đào tạo học nghề |
50 | Absent from work | Nghỉ làm (không phải nghỉ hẳn) |
51 | Arbitrator | Trọng tài |
52 | Assessment of employee potential | Đánh giá tiềm năng nhân viên |
53 | Alternation Ranking method | Phương pháp xếp hạng luân phiên |
54 | Average | Trung bình |
55 | Award/reward/gratification/bonus | Thưởng, tiền thưởng |
56 | Behavior modelling | Mô hình ứng xử |
57 | Behavioral norms | Các chuẩn mực hành vi |
58 | Benchmark job | Công việc chuẩn để tính lương |
59 | Benefits | Phúc lợi |
60 | Blank (WAB) | Khoảng trống trong mẫu đơn |
61 | Board interview/Panel interview | Phỏng vấn hội đồng |
62 | Bottom-up approach | Phương pháp đi từ dưới lên trên |
63 | Breakdowns | Bế tắc |
64 | Business games | Trò chơi kinh doanh |
65 | Bureaucratic | Quan liêu |
66 | Career employee | Nhân viên chính ngạch/Biên chế |
67 | Career planning and development | Kế hoạch và phát triển nghề nghiệp (Thăng tiến nghề nghiệp) |
68 | Case study | Điển quản trị/Nghiên cứu tình huống |
69 | Class A | Hạng A |
70 | Classroom lecture | Bài thuyết trình trong lớp |
71 | Coaching | Huấn luyện |
72 | Cognitive ability test | Trắc nghiệm khả năng nhận thức |
73 | Cognitive dissonance | Bất hòa nhận thức |
74 | Collective agreement | Thỏa ước tập thể |
75 | Collective bargaining | Thương nghị tập thể |
76 | Combination of methods | Tổng hợp các phương pháp |
77 | Comfortable working conditions | Điều kiện làm việc thoải mái |
78 | Compensation | Lương bổng |
79 | Compensation equity | Bình đẳng về lương bổng và đãi ngộ |
80 | Competent supervision | Kiểm tra khéo léo |
81 | Computer-assisted instruction (CAI) | Giảng dạy nhờ máy tính |
82 | Conference | Hội nghị |
83 | Conflict tolerance | Chấp nhận mâu thuẫn |
84 | Contractual employee | Nhân viên hợp đồng |
85 | Controlling | Kiểm tra |
86 | Congenial co-workers | Đồng nghiệp hợp ý |
87 | Corporate culture | Bầu văn hóa công ty |
88 | Corporate philosophy | Triết lý công ty |
89 | Correlation analysis | Phân tích tương quan |
90 | Cost of living | Chi phí sinh hoạt |
91 | Cyclical variation | Biến thiên theo chu kỳ |
92 | Challenge | Thách đó |
93 | Daily worker | Nhân viên công nhật |
94 | Day care center | Trung tâm chăm sóc trẻ em khi cha mẹ làm việc |
95 | Death in service compensation | Bồi thường tử tuất |
96 | Demotion | Giáng chức |
97 | Delphi technique | Kỹ thuật Delphi |
98 | Detective interview | Phỏng vấn hướng dẫn |
99 | Determinants | Các yếu tố quyết định |
100 | Disciplinary action | Thi hành kỷ luật |
101 | Discipline | Kỷ luật |
102 | Disciplinary action process | Tiến trình thi hành kỷ luật |
103 | Drug testing | Kiểm tra dùng thuốc |
104 | Duty | Nhiệm vụ |
105 | Early retirement | Về hưu non |
106 | Education assistance | Trợ cấp giáo dục |
107 | Education | Giáo dục |
108 | Emerson efficiency bonus payment | Trả lương theo hiệu năng |
109 | Employee behavior | Hành vi của nhân viên |
110 | Employee manual/Handbook | Cẩm nang nhân viên |
111 | Employee recording | Nhân viên ghi chép trong nhật ký công tác |
112 | Employee referrals | Nhờ nhân viên giới thiệu |
113 | Employee relation services | Dịch vụ tương quan nhân sự |
114 | Employee relations/Internal employee relation | Tương quan nhân sự |
115 | Employee service | Dịch vụ công nhân viên |
116 | Employee stock ownership plan (ESOP) | Kế hoạch cho nhân viên sở hữu cổ phần |
117 | Employment | Tuyển dụng |
118 | Employment agency | Công ty môi giới việc làm |
119 | Employment interview/ In-depth interview | Phỏng vấn sâu |
120 | Entrepreneurial | Năng động, sáng tạo |
121 | Entry- level professionals | Chuyên viên ở mức khởi điểm |
122 | Evaluation and follow up | Đánh giá và theo dõi |
123 | Essay method | Phương pháp đánh giá bằng văn bản tường thuật |
124 | Esteem needs | Nhu cầu được kính trọng |
125 | Evolution of application / Review of application | Xét đơn ứng tuyển |
126 | External environment | Môi trường bên ngoài |
127 | External equity | Bình đẳng so với bên ngoài |
128 | Extreme behavior | Hành vi theo thái cực |
129 | Fair | Tạm |
130 | Family benefits | Trợ cấp gia đình |
131 | Financial compensation | Lương bổng đãi ngộ về tài chính |
132 | Financial management | Quản trị Tài chính |
133 | Finger dexterity | Sự khéo léo của ngón tay |
134 | Flextime | Giờ làm việc uyển chuyển, linh động |
135 | Floater employee | Nhân viên trôi nổi, ko thường xuyên |
136 | Forecasting | Dự báo |
137 | Formal system | Hệ thống chính thức |
138 | Former employees | Cựu nhân viên |
139 | Gain sharing payment or the halsey premium plan | Kế hoạch Haley/ trả lương chia tỷ lệ tiền thưởng |
140 | Gantt task and Bonus payment | Trả lương cơ bản cộng với tiền thưởng |
141 | General environment | Môi trường tổng quát |
142 | General knowledge tests | Trắc nghiệm kiến thức tổng quát |
143 | Going rate/wege/ Prevailing rate | Mức lương hiện hành trong Xã hội |
144 | Good | Giỏi |
145 | Governmental agencies | Cơ quan nhà nước |
146 | Graduate | Sinh viên mới ra trường |
147 | Graphic rating scales method | Phương pháp mức thang điểm vẽ bằng đồ thị |
148 | Graphology | Khoa nghiên cứu chữ viết |
149 | Grievance procedure | Thủ tục giải quyết khiếu nại |
150 | Gross salary | Lương gộp (Chưa trừ thuế) |
151 | Group appraisal | Đánh giá nhóm |
152 | Group emphasis | Chú trọng vào nhóm |
153 | Group incentive plan/Group incentive payment | Trả lương theo nhóm |
154 | Group interview | Phỏng vấn nhóm/ |
155 | Group life insurance | Bảo hiểm nhân thọ theo nhóm |
156 | Hazard pay | Tiền trợ cấp nguy hiểm |
157 | Health and safety | Y tế và An toàn lao động |
158 | Hierarchy of human needs | Nấc thang thứ bậc/nhu cầu của con người |
159 | Holiday leave | Nghỉ lễ (có lương) |
160 | Hot stove rule | Nguyên tắc lò lửa nóng |
161 | How to influence human behavior | Làm cách nào khuyến dụ hành vi ứng xử của con người |
162 | Human resource department | Bộ phận/Phòng Nhân sự |
163 | Human resource management | Quản trị nguồn nhân lực/ Quản trị nhân lực |
164 | Human resource planning | Kế hoạch nguồn nhân lực/kế hoạch nhân lực |
165 | Immediate supervisor | Quản lý trực tiếp (Cấp quản đốc trực tiếp) |
166 | In- basket training | Đào tạo bàn giấy/ Đào tạo xử lý công văn giấy tờ |
167 | Incentive compensation | Lương bổng đãi ngộ kích thích LĐXS |
168 | Incentive payment | Trả lương kích thích lao động |
169 | Individual incentive payment | Trả lương theo cá nhân |
170 | Informal group | Nhóm không chính thức |
171 | Input | Đầu vào/nhập lượng |
172 | Insurance plans | Kế hoạch bảo hiểm |
173 | Integrated human resource management | Quản trị Tài nguyên nhân sự tổng thể |
174 | Intelligence tests | Trắc nghiệm trí thông minh |
175 | Internal employee relations | Tương quan nhân sự nội bộ |
176 | Internal environment | Môi trường bên trong |
177 | Internal equity | Bình đẳng nội bộ |
178 | Job | Công việc |
179 | Job analysis | Phân tích công việc |
180 | Job behaviors | Các hành vi đối với công việc |
181 | Job bidding | Thông báo thủ tục đăng ký |
182 | Job description | Bảng mô tả công việc |
183 | Job enrichment | Phong phú hóa công việc |
184 | Job environment | Khung cảnh công việc |
185 | Job involvement | Tích cực với công việc |
186 | Job expenses | Công tác phí |
187 | Job knowledge test | Trắc nghiệm khả năng nghề nghiệp hay kiến thức chuyên môn |
188 | Job performance | Sự hoàn thành công tác |
189 | Job posting | Niêm yết chỗ làm còn trống |
190 | Job pricing | Ấn định mức trả lương |
191 | Job rotation | Luân phiên công tác |
192 | Job satisfaction | Thỏa mãn với công việc |
193 | Job sharing | Chia sẻ công việc |
194 | Job specification | Bảng mô tả tiêu chuẩn chi tiết công việc |
195 | Job title | Chức danh công việc |
196 | Key job | Công việc chủ yếu |
197 | Labor agreement | Thỏa ước lao động |
198 | Labor relations | Tương quan lao động |
199 | Layoff | Tạm cho nghỉ việc vì không có việc làm |
200 | Leading | Lãnh đạo |
201 | Leave/Leave of absence | Nghỉ phép |
202 | Lethargic | Thụ động |
203 | Line management | Quản trị trực tuyến |
204 | Macro environment | Môi trường vĩ mô |
205 | Management By Objectives(MBO) | Quản trị bằng các mục tiêu |
206 | managerial judgement | Phán đoán của cấp quản trị |
207 | Manpower inventory | Hồ sơ nhân lực |
208 | Manpower replacement chart | Sơ đồ sắp xếp lại nhân lực |
209 | Manual dexterity | Sự khéo léo của tay |
210 | Marketing management | Quản lý Marketing |
211 | Maternity leave | Nghỉ chế độ thai sản |
212 | Means- ends orientation | Hướng phương tiện vào mục đích cứu cánh |
213 | Medical benefits | Trợ cấp Y tế |
214 | Mega- environment | Môi trường vĩ mô |
215 | Member identity | Tính đồng nhất giữa các thành viên |
216 | Micro environment | Môi trường vi mô |
217 | Miniaturisation | Sự thu nhỏ |
218 | Mixed interview | Phỏng vấn tổng hợp |
219 | Motion study | Nghiên cứu cử động |
220 | Motivation hygiene theory | Lý thuyết yếu tố động viên và yếu tố lành mạnh |
221 | Moving expenses | Chi phí đi lại |
222 | Narrative form rating method | Phương pháp đánh giá qua mẫu biểu tường thuật |
223 | New employee checklist | Phiếu kiểm tra phát tài liệu cho nhân viên mới |
224 | Night work | Làm việc ban đêm |
225 | Non-financial compensation | Lương bổng đãi ngộ phi tài chính |
226 | Norms | Các chuẩn mực/Khuôn mẫu làm chuẩn |
227 | Observation | Quan sát |
228 | Off the job training | Đào tạo ngoài nơi làm việc |
229 | Official | Chính quy, bài bản, nghi thức |
230 | Omnipotent view | Quan điểm vạn năng |
231 | On the job training | Đào tạo tại chỗ |
232 | One-on-one interview | Phỏng vấn cá nhân |
233 | Open culture | Bầu không khí văn hóa mở |
234 | Open systems focus | Chú trọng đến các hệ thống mở |
235 | Operational planning | Hoạch định tác vụ |
236 | Operational/ Task-environment | Môi trường tác vụ/công việc |
237 | Oral reminder | Nhắc nhở miệng |
238 | Organizational behavior/Behavior | Hành vi trong tổ chức |
239 | Organizational commitment | Gắn bó với tổ chức |
240 | Organizing | Tổ chức |
241 | Orientation | Hội nhập vào môi trường làm việc |
242 | Orientation manual | Cẩm nang hội nhập vào môi trường làm việc |
243 | Outplacement | Sắp xếp cho một nhân viên làm việc ở một nơi khác |
244 | Outstanding | Xuất sắc |
245 | Overcoming Breakdowns | Vượt khỏi bế tắc |
246 | Overtime | Giờ phụ trội |
247 | Paid absences | Vắng mặt vẫn được trả tiền |
248 | Paid leave | Nghỉ phép có lương |
249 | Paired comparisons method | Phương pháp so sánh từng cặp |
250 | Pay | Trả lương |
251 | Pay followers | Những người/hãng có mức lương thấp |
252 | Pay grades | Ngạch/hạng lương |
253 | Pay scale | Thang lương |
254 | Pay leaders | Đứng đầu về trả lương cao |
255 | Pay ranges | Bậc lương |
256 | Pay roll/Pay sheet | Bảng lương |
257 | Pay-day | Ngày phát lương |
258 | Payment for time not worked | Trả lương trong thời gian không làm việc |
259 | Pay-slip | Phiếu lương |
260 | Peers | Đồng nghiệp |
261 | Penalty | Hình phạt |
262 | People Focus | Chú trọng đến con người |
263 | Perception | Nhận thức |
264 | Performance | Hoàn thành công việc |
265 | Performance appraisal | Đánh giá thành tích công tác/hoàn thành công tác |
266 | Performance appraisal data | Dữ kiện đánh giá thành tích công tác |
267 | Performance expectation | kỳ vọng hoàn thành công việc |
268 | Permanent | Vĩnh viễn |
269 | Personality tests | Trắc nghiệm cá tính hay nhân cách |
270 | Person-hours/man-hours | Giờ công lao động của một người |
271 | Personnel management | Quản trị nhân viên |
272 | Piecework payment | Trả lương khoán sản phẩm |
273 | Planning | Hoạch định |
274 | Polygraph Tests | Kiểm tra bằng máy nói dối |
275 | Poor/Unsatisfactory | Kém |
276 | Predictors | Chỉ số tiên đoán |
277 | Preliminary interview/ Initial Screening interview | Phỏng vấn sơ bộ |
278 | Premium pay | Tiền trợ cấp độc hại |
279 | Present employees | Nhân viên hiện hành |
280 | Pressure group | Các nhóm gây áp lực |
281 | Principle “Equal pay, equal work” | Nguyên tắc công bằng lương bổng (Theo năng lực) |
282 | Proactive | Chủ động |
283 | Problem solving interview | Phỏng vấn giải quyết vấn đề |
284 | Production/Services management | Quản trị sản xuất dịch vụ |
285 | Profit sharing | Chia lời |
286 | Programmed instruction | Giảng dạy theo thứ tự từng chương trình |
287 | Promotion | Thăng chức |
288 | Profesion | Chuyên ngành, chuyên môn |
289 | Psychological tests | Trắc nghiệm tâm lý |
290 | Punishment | Phạt |
291 | Physical examination | Khám sức khỏe |
292 | Physiognomy | Khoa tướng học |
293 | Physiological needs | Nhu cầu sinh lý |
294 | Quality of work life | Phẩm chất sống làm việc/phẩm chất cuộc đời làm việc |
295 | Quantitative techniques | Kỹ thuật định lượng |
296 | Questionnaire | Bảng câu hỏi |
297 | Random variation | Biến thiên ngẫu nhiên |
298 | Ranking method | Phương pháp xếp hạng |
299 | Ratifying the agreement | Phê chuẩn thỏa ước |
300 | Rating scales method | Phương pháp mức thang điểm |
301 | Ratio analysis | Phân tích tỷ suất nhân quả |
302 | Reactive | Chống đỡ, phản ứng lại |
303 | Recruitment | Tuyển mộ |
304 | Reference and background check/Background investigation | Sưu tra lý lịch |
305 | Regression analysis | Phân tích hồi quy |
306 | Reorientation | Tái Hội nhập vào môi trường làm việc |
307 | Research and development | Nghiên cứu và phát triển |
308 | Resignation | Xin thôi việc |
309 | Responsibility | Trách nhiệm |
310 | Résumé/Curriculum vitae(C.V) | Sơ yếu lý lịch |
311 | Retirement plans | Kế hoạch về hưu |
312 | Reward Criteria | Các tiêu chuẩn tưởng thưởng |
313 | Risk tolerance | Chấp nhận rủi ro |
314 | Role playing | Đóng kịch/nhập vai |
315 | Safety/Security needs | Nhu cầu an toàn/bảo vệ |
316 | Salary advances | Lương tạm ứng |
317 | Salary and wages administration | Quản trị lương bổng |
318 | Scanlon plan | Kế hoạch scanlon |
319 | Seasonal variation | Biến thiên theo mùa |
320 | Second shift/swing shift | Ca 2 |
321 | Self-actualization needs | Nhu cẩu thể hiện bản thân |
322 | Selection test | Trắc nghiệm tuyển chọn |
323 | Selection process | Tiến trình tuyển chọn |
324 | Self appraisal | Tự đánh giá |
325 | Self- employed workers | Công nhân làm nghề tự do |
326 | Seniority | Thâm niên |
327 | Services and benefits | Dịch vụ và phúc lợi |
328 | Severance pay | Trợ cấp do trường hợp bất khả kháng (Giảm biên chế, cưới, tang) |
329 | Sick leaves | Nghỉ phép ốm đau vẫn được trả lương |
330 | Simulators | Phương pháp sử dụng dụng cụ mô phỏng |
331 | Skills | Kỹ năng/tay nghề |
332 | Social assistance | Trợ cấp Xã hội |
333 | Social needs | Nhu cầu Xã hội |
334 | Social security | An sinh Xã hội |
335 | Sound policies | Chính sách hợp lý |
336 | Specific environment | Môi trường đặc thù |
337 | Standard hour plan | Kế hoạch trả lương theo giờ ấn định |
338 | Starting salary | Lương khởi điểm |
339 | State owned company | Công ty nhà nước |
340 | Stock option | Trả lương thưởng cổ phần với giá hạ |
341 | Stop- Smoking program | Chương trình cai thuốc lá |
342 | Straight piecework plan | Kế hoạch trả lương thuần túy theo sản phẩm |
343 | Strategic planning | Hoạch định chiến lược |
344 | Stress of work | Căng thẳng nghề nghiệp |
345 | Stress Interview | Phỏng vấn căng thẳng |
346 | Structured/Directive/Patterned interview | Phỏng vấn theo mẫu |
347 | Subcontracting | Hợp đồng gia công |
348 | Subordinates | Cấp dưới |
349 | Super class | Ngoại hạng |
350 | Surplus of workers | Thặng dư nhân viên |
351 | Taboo | Điều cấm kỵ |
352 | Take home pay | Tiền thực tế mang về nhà (Lương sau thuế) |
353 | Task | Công tác cụ thể |
354 | Telecommuting | Làm việc ở nhà truyền qua computer |
355 | Tell-and-listen interview | Phỏng vấn nói và nghe |
356 | Tell-and-sell interview | Phỏng vấn nói và thuyết phục |
357 | Temporary employees | Nhân viên tạm |
358 | Tendency | Xu hướng |
359 | Termination | Hết hạn hợp đồng |
360 | Termination of Non-managerial /Nonprofessional employees | Cho nhân viên nghỉ việc |
361 | Time payment | Trả lương theo thời gian |
362 | Time study | Nghiên cứu thời gian |
363 | The appraisal interview | Phỏng vấn đánh giá |
364 | The critical incident method | Phương pháp ghi chép các vụ việc quan trọng |
365 | The long- run trend | Xu hướng lâu dài |
366 | The natural selection model | Mô hình lựa chọn tự nhiên |
367 | The organization’s culture | Bầu không khí văn hóa tổ chức |
368 | The recruitment process | Quy trình tuyển mộ |
369 | The resource dependence model | Mô hình dựa vào tài nguyên |
370 | The shared aspect of culture | Khía cạnh văn hóa được chia sẻ |
371 | The third shift/ Graveyard shift | Ca 3 |
372 | The Unstructured | Phỏng vấn không theo mẫu |
373 | Training | Đào tạo |
374 | Transfer | Thuyên chuyển |
375 | Travel benefits | Trợ cấp đi đường |
376 | Trend analysis | Phân tích xu hướng |
377 | Uncertainty | Bất trắc |
378 | Unemployed | Người thất nghiệp |
379 | Unemployment benefits | Trợ cấp thất nghiệp |
380 | Unit integration | Sự hội nhập/Phối hợp giữa các đơn vị |
381 | Unofficial | Không chính thức |
382 | Vacation leave | Nghỉ hè (Có lương) |
383 | Variable | Biến số |
384 | Vestibule training | Đào tạo xa nơi làm việc |
385 | Violation of company rules | Vi phạm điều lệ của Công ty |
386 | Violation of health and safety standards | Vi phạm tiêu chuẩn ý tế và an toàn lao động |
387 | Violation of law | Vi phạm luật |
388 | Vision/Vision driven | Định hướng viễn cảnh/Tầm nhìn |
389 | Vocational interest tests | Trắc nghiệm sở thích nghề nghiệp |
390 | Voluntary resignation | Xin thôi việc tự nguyện |
391 | Voluntary applicant/ unsolicited applicant | Ứng viên tự ứng tuyển |
392 | Wage | Lương công nhật |
393 | Warning | Cảnh báo |
394 | Work environment | Môi trường làm việc |
395 | Work sample tests | Trắc nghiệm chuyên môn hay trắc nghiệm mẫu cụ thể |
396 | Work sampling | Lấu mẫu công việc |
397 | Work simplification program | Chương trình đơn giản hóa công việc |
398 | Worker’s compensation | Đền bù ốm đau bệnh tật hoặc tai nạn lao động |
399 | Working hours | Giờ làm việc |
400 | Wrist-finger speed | Tốc độ cử động của cổ tay và ngón tay |
401 | Written reminder | Nhắc nhở bằng văn bản |
402 | Wrongful behavior | Hành vi sai trái |
403 | Zero-Base forecasting technique | Kỹ thuật dự báo tính từ mức khởi điểm |
404 | Supervisory style | Phong cách quản lý |
405 | Expertise | Chuyên môn |
406 | Demanding | Đòi hỏi khắt khe |
407 | Private company | Tổ chức, tập đoàn tư nhân |
408 | Import – export | xuất nhập khẩu |
409 | Career employee | nhân viên biên chế |
410 | Performance review | Đánh giá năng lực |
411 | Balance report | cân đối chi tiêu |
412 | Budget | quỹ, ngân quỹ |
413 | Pension | Lương hưu |
414 | Commission | Hoa hồng |
415 | Annual adjustment | Điều chỉnh hàng năm |
416 | Pay parity | Bình đẳng tiền lương |
417 | Reactive | Chống đỡ, phản ứng lại |
418 | Administrator carde/High rank cadre | Cán bộ quản trị cấp cao |
419 | Alternation Ranking method | Phương pháp xếp hạng luân phiên |
420 | Detective interview | Phỏng vấn hướng dẫn |
421 | Disciplinary action process | Tiến trình thi hành kỷ luật |
422 | Employee leasing | Thuê mướn Nhân viên |
II. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành nhân sự – Miêu tả hiệu suất làm việc của nhân sự
STT | Cụm từ | Ý nghĩa |
1 | Stays up-to-date with developments in the field | Mô tả hành động luôn cập nhật thường xuyên để phát triển trình độ chuyên môn của mình |
2 | Is conscientious and detail-oriented | Mô tả người luôn làm việc có tâm và chi tiết trong công việc |
3 | is proactive and resourceful | là người luôn chủ động thực hiện công việc và khai tác tài liệu tốt |
4 | has a positive outlook | là người luôn có một cái nhìn lạc quan |
5 | is disciplined and punctual | là người có kỷ luật, tự giác thực hiện hành vi của bản thân |
6 | is an exellent team player | là một thành viên hoạt động tốt |
7 | shows a lot of initative and takes the lead on projects | một người luôn chủ động có nhiều sáng kiến và dẫn đầu dự án |
8 | is a seasoned professional with versatile expertise | một chuyên gia dày kinh nghiệm khi làm việc |
9 | is driven to succeed and strives for maximum effectiveness | phải phấn đấu rất nhiều để đạt được thành tích tốt |
10 | never fails to capitalize on opporturnities | tận dụng một cái gì đó cho lợi thế của bạn |
11 | occasionally fails to adhere to guidelines | là người thi thoảng không tuân theo các quy tắc thích hợp cho công việc của mình |
12 | is indecisive and often produces mediocre results | là người thiếu quyết đoán, khó đưa ra quyết định cho công việc của mình |
13 | has had difficulty in mastering the new procedures | cần có sự rèn luyện vất vả để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực nào đó |
14 | is rather inconsistent in meeting deadliné | là người không phải lúc nào cũng hoàn thành công việc đúng hạn |
15 | lacks the ability to prioritize projects appropriately | thiếu khả năng ưu tiên công việc |
16 | needs to focus more on delegation | cần uỷ thác cho người khác |
17 | demonstrates little willingness to learn new skills | không có quá nhiều hứng thú với việc học những kỹ năng mới |
18 | areas for improvement include productivity and time management | cần cải thiện năng xuất và kỹ năng quản lý thời gian |
19 | should work on improving the clarity and timeliness of communication | Giao tiếp của nhân viên này cần phải rõ ràng hơn |
20 | should avail himself of the oppotunity to pursue further training | nhân viên này nên tận dụng cơ họi để được đào tạo thêm |
III. Một số mẫu câu giao tiếp tiếng anh chuyên ngành nhân sự thông dụng
1 | By the way, what is your present monthly salary? | Anh này, hiện tại lương tháng của anh là bao nhiêu? |
2 | How much do you expect for a monthly salary here? | Anh kỳ vọng nhận được lương tháng bao nhiêu ở đây? |
3 | That’s not the problem I care about. You can decide on my capacity and experience | Đây không phải vấn đề tôi quan tâm. Ông có thể quyết định dựa vào khả năng và kinh nghiệm của tôi |
4 | Our salary scale is different. We pay on weekly basic | Khung lương chúng tôi thì khác. Chúng tôi trả lương hàng tuần |
5 | We give bonuses semi-annually | Chúng tôi có các khoản thưởng trả theo nửa năm (6 tháng định kỳ) |
6 | How much do you expect to be paid? | Anh kỳ vọng mức lương bao nhiêu? |
7 | Referring to your job description seeking people with marketing qualifications, I would like to state that I am fully qualified with a degree and on-site engineering experience. I would appreciate it if you could look at my background when considering my salary | Trong bản mô tả công việc của công ty, ông tìm người có bằng cấp marketing, tôi muốn khẳng định rằng tôi có bằng cấp và kinh nghiệm thực tế. Tôi rất biết ơn nếu ông xem qua hoàn cảnh của tôi khi xét lương cho tôi |
8 | I am not sure what kind of salary range you have been thinking about for this position. I am open to a salary that is fair for the position | Tôi không biết chắc ông tính khung tiền lương thế nào đối với vị trí này. Tôi thấy thoải mái với mức lương phù hợp cho vị trí này |
9 | What perks does this job give you? | Công việc này cho bạn phúc lợi gì |
10 | A perk is something you receive outside your salary for doing a job. | Phúc lợi là những gì bạn nhận được ngoài tiền lương khi làm một công việc. |
11 | Nowadays, many jobs offer extra benefits-perks to employees. | Ngày nay, nhiều công việc đều có phúc lợi thêm cho công nhân |
12 | How many bonuses you can get depends on your performance in the company. | Việc được thưởng thêm bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào mức độ hoàn thành công việc của anh ở công ty. |
13 | I think the bonus you can get depends on your performance in the company. | Tôi nghĩ tiền thưởng mà anh nhận được là tùy thuộc vào mức độ hoàn thành công việc của anh ở công ty. |
14 | I think the bonus is actually a salary extension. | Tôi nghĩ tiền thưởng thực chất là sự mở rộng tiền lương. |
15 | We always get quite handsome bonuses every month. | Chúng tôi luôn nhận được một món tiền thưởng khá hấp dẫn mỗi tháng. |
16 | The boss said that he’ll cut my bonus if I don’t work harder. | Sếp nói sẽ cắt tiền thưởng của tôi nếu tôi không làm việc chăm chỉ hơn. |
17 | Our female employees have a three-week vacation a year. | Các nhân viên nữ của chúng ta có được kỳ nghỉ 3 tuần mỗi năm. |
18 | We offer 1% commission on all your sales. | Chúng tôi đề nghị 1% hoa hồng trên doanh thu bán hàng. |
Trên đây là 400 thuật ngữ và từ vựng chuyên ngành nhân sự để giúp bạn cải thiện trình độ tiếng Anh của mình. Hy vọng những chia sẻ này của AROMA đã giúp ích được phần nào cho các bạn trong quá trình tìm hiểu về lĩnh vực này.
Nếu bạn đang tìm kiếm gia sư tiếng Anh cho người đi làm để nâng cao kỹ năng giao tiếp, AROMA sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy. Đăng ký để tham khảo các khóa tiếng Anh phù hợp với bạn tại đây.