70 Từ vựng tiếng anh chuyên ngành tài chính p2
Ngành tài chính luôn là một trong những ngành hot khi nói đến việc hợp tác và làm việc với các đối tác nước ngoài. Khi các từ vựng chuyên ngành trở nên quen thuộc, việc đọc tài liệu, làm báo cáo… sẽ trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn. Cùng Aroma học một số từ vựng tiếng anh chuyên ngành tài chính thường dùng nhé:
TỪ VỰNG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
TỪ VỰNG | NGHĨA |
Account holder | chủ tài khoản |
Accounts payable | tài khoản nợ phải trả |
Accounts receivable | tài khoản phải thu |
Accrual basi | phương pháp kế toán dựa trên dự thu – dự chi |
Amortization | khấu hao |
Arbitrage | kiếm lời chênh lệch |
Asset | tài sản |
Authorise | cấp phép |
BACS | dịch vụ thanh toán tư động giữa các ngân hàng |
Bank card | thẻ ngân hàng |
Banker | người của ngân hàng |
Bankrupt | vỡ nợ, phá sản |
Bankruptcy | sự phá sản, vỡ nợ |
Bearer cheque | Séc vô danh |
Bond | trái phiếu |
Boom | sự tăng vọt (giá cả) |
Broker | người môi giới |
Capital | vốn |
Cardholder | chủ thẻ |
Cash basis | phương pháp kế toán dự trên thực thu – thực chi |
Cash card | thẻ rút tiền mặt |
Cash point | điểm rút tiền mặt |
Cashier | nhân viên thu, chi tiền (ở Anh) |
Certificate of deposit | chứng chỉ tiền gửi |
CHAPS | hệ thống thanh toán bù trừ tự động |
Charge card | thẻ thanh toán |
Cheque card | thẻ Séc |
Cheque clearing | sự thanh toán Séc |
Circulation | sự lưu thông |
Clear | thanh toán bù trừ |
Codeword | ký hiệu (mật) |
Collateral | tài sản ký quỹ |
Commodity | hàng hóa |
Cost of capital | chi phí vốn |
Counterfoil | cuống (Séc) |
Crossed cheque | Séc thanh toán bằng chuyển khoảng |
Cumulative | tích lũy |
Debit balance | số dư nợ |
Debit | ghi nợ |
Debt | khoản nợ |
Decode | giải mã |
Deficit | thâm hụt |
Deposit money | tiền gửi |
Depreciation | sự giảm giá |
Direct debi | ghi nợ trực tiếp |
Dispenser | máy rút tiền tự |
Dividend | lãi cổ phần |
Draw | rút |
Drawee | ngân hàng của người ký phát |
Drawer | người ký phát (Séc) |
Encode | mã hoá |
Equity | vốn cổ phần |
Exchange traded fund | quỹ đầu tư chỉ số |
Expiry date | ngày hết hạn |
Fiduciary | ủy thác |
Fund | quỹ |
Give credit | cấp tín dụng |
Growth stock | cổ phiếu tăng trưởng |
Hedge fund | quỹ đầu cơ |
Honour | chấp nhận thanh toán |
Illegible | không đọc được |
In figures | (tiền) bằng số |
In word | (tiền) bằng chữ |
Invest | đầu tư |
Investor | nhà đầu tư |
Invoice | danh đơn hàng gửi |
Letter of authority | thư ủy nhiệm |
Leverage | đòn bảy |
Liability | nghĩa vụ pháp lý |
Magnetic | từ tính |
Make out | ký phát, viết (Séc) |
Make payment | ra lệnh chi trả |
Margin account | tài khoản ký quỹ |
Money market | thị trường tiền tệ |
Mortgage | thế chấp |
Mutual fund | quỹ tương hỗ |
Non-card instrument | phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt |
Obtain cash | rút tiền mặt |
Open cheque | Séc mở |
Outcome | kết quả |
Pay into | nộp vào |
Paycheck | xác nhận tiền lương |
Payee | người đươc thanh toán |
Profit | tiền lãi, lợi nhuận |
Reconcile | bù trừ, điều hoà |
Refer to drawer | Tra soát người ký phát |
Revenue | thu nhập |
Saving | tiết kiệm |
Shareholder | cổ đông |
Short selling | bán khống |
Sort code | Mã chi nhánh Ngân hàng |
Statement | sao kê (tài khoản) |
Stock | cổ phiếu |
Treasury bill | kỳ phiếu kho bạc |
Treasury stock | cổ phiếu ngân quỹ |
Từ vựng tieng anh chuyen nganh tai chinh thực sự rất phong phú, nếu muốn sử dụng hiệu quả chúng, hãy note lại những từ bạn thường dùng hằng ngày, tra từ điển và học các từ vựng ấy trước nhé!